Pages

domingo, 29 de enero de 2017

CA Osasuna 1 - Málaga CF 1 | Uno a Uno


#Kameni | No tuvo demasiado protagonismo ya que Osasuna no tiró prácticamente a puerta excepto en la ocasión del gol en la que quizás no estuvo acertado. NOTA: 5

#Rosales | Sigue mostrando últimamente un gran nivel. Defensivamente perfecto y apoyó en ataque. NOTA: 7

#Demichelis | Su primer partido como titular y dejó grandísimas sensaciones. Experiencia y colocación. Buena salida de balón como nos acostumbraba anteriormente. Sufrirá con delanteros más rápidos. NOTA: 8

#LuisHernández | Su estreno no pudo ser mejor. Rápido, buen juego aéreo, salida de pelota, intensidad y tremenda asistencia desde el saque de banda. Si da este rendimiento todos los partidos podemos estar tranquilos. El mejor. NOTA: 9

#Juankar | Mostró mejoría en defensa y su continua aportación en ataque. NOTA: 6

#Recio | Estaba siendo de lo mejorcito antes de su lesión. El equipo notó su ausencia en el centro del campo. Ha recuperado el nivel que se espera de él. Ojalá vuelva pronto, lo necesitamos. NOTA: 6

#Camacho | Trabajo y otro golito más a balón parado. Nunca se rinde. Poco a poco recupera la forma. NOTA: 7

#ChoryCastro | Insistió menos en ataque que frente al Real Madrid. Desaparecido en la 2º parte. NOTA: 5

#PabloFornals | Buen partido en líneas generales de Pablo que sigue demostrando que la mediapunta en su posición natural. Grandes gestos de calidad. Le faltó pisar más área. NOTA: 6

#Juanpi | Mejorando a ritmo lento sus actuaciones de los últimos partidos, pero sigo pensando que el Málaga necesita mucho más de Don Juanpi Añor. Su juego es demasiado irregular.  NOTA: 6

#Santos | Demostró su habilidad de desmarque y su rapidez. Falló en definición, incluso erró un penalti pero trabajó a destajo. NOTA: 6

--

#Charles | Fallón de cara a puerta y sin ritmo de competición. NOTA: 4

#Keko | Dejó buena impresión en los minutos que estuvo sobre el campo. Encaró a su par y puso buenos centros. Buena noticia su regreso. NOTA: 6

#Ontiveros Sin tiempo de demostrar. NOTA: S.C


MVP: LUIS HERNÁNDEZ


NOTA MEDIA DEL EQUIPO: 6,2 - APROBADO

0 malaguistas comentaron:

Publicar un comentario